fbpx
PROFESSIONAL REAL ESTATE CONSULTANT

Investimenti 2023: Città più rivalutate al mondo

Luigi Ottolini BLOG investimenti città rivalutate mondo Bergamo Brescia Milano luxury prezzi immobili real estate immobiliare

Investimenti 2023: Città più rivalutate al mondo

Siete alla ricerca di investimenti immobiliari nel mondo e volete sapere quali sono le città più rivalutate al mondo nel 2023? È molto importante sapere dove investire il proprio denaro, soprattutto per avere la garanzia che esso frutti nel tempo incrementando valore e generando costanti rendimenti.

Qualcuno di voi già lo sa, ma esistono alcune Città, peraltro in forte via di sviluppo, dove acquistare un immobile “off-plan” può essere molto conveniente Acqusitando un immobile su carta si ha la possibilità, grazie alla fortissima richiesta, di poterlo vendere a cantiere finito traendone guadagno.

L’analisi

Grazie all’accurata analisi di mercato condotta da Knight Frank, siamo riusciti a delineare una classifica ben definita dei mercati che nel 2023 hanno goduto di una forte (o meglio fortissima) crescita.

Chiaramente per valutare un investimento occorre molta esperienza, trattandosi di macro dati bisogna saperli interpretare e, parlando di immobili, tutti sappiamo che risultano di fondamentale importanza diversi criteri tra i quali l’ubicazione, il contesto, il tipo di costruzione, la disposizione interna, ecc.

La classifica

Ecco di seguito la classifica delle prime 50 città Città al mondo

1 ISTANBUL 212.1% 51 BENGALURU 9.7%
2 ANKARA 196.0% 52 VIENNA 9.6%
3 IZMIR 185.8% 53 DUBLIN 9.4%
4 MIAMI 28.6% 54 ZURICH 8.5%
5 RIYADH 25.0% 55 AMSTERDAM 8.5%
6 VILNIUS 25.0% 56 UTRECHT 8.3%
7 TALLINN 23.0% 57 BERLIN 8.3%
8 ADELAIDE 21.3% 58 BOGOTA 8.3%
9 SKOPJE 21.2% 59 HOBART 7.9%
10 REYKJAVIK 20.7% 60 OSAKA 7.9%
11 DALLAS 20.2% 61 DELHI 7.8%
12 ATLANTA 20.1% 62 MINNEAPOLIS 7.7%
13 BRATISLAVA 19.3% 63 WASHINGTON 7.4%
14 PRAGUE 18.5% 64 GLASGOW 7.4%
15 SOFIA 17.3% 65 MALAGA 7.4%
16 PHOENIX 17.1% 66 NAGOYA 7.4%
17 HAIFA 16.6% 67 GENEVA 7.2%
18 BRISTOL 16.6% 68 MADRID 7.0%
19 HALIFAX 16.4% 69 EDINBURGH 6.8%
20 EXETER 16.3% 70 LONDON 6.8%
21 BUDAPEST 15.9% 71 HAMBURG 6.7%
22 PORTO 15.7% 72 RIGA 6.7%
23 ZAGREB 14.7% 73 MEXICO CITY 6.6%
24 CALGARY 14.7% 74 HANGZHOU 6.6%
25 MANCHESTER 14.4% 75 FRANKFURT 6.5%
26 SINGAPORE 13.6% 76 MUNICH 6.5%
27 DUBAI 13.2% 77 PERTH 6.3%
28 TEL AVIV 13.2% 78 PUNE 6.3%
29 CARDIFF 13.1% 79 MUMBAI 6.2%
30 BRISBANE 12.9% 80 CHENNAI 6.2%
31 SAN DIEGO 12.7% 81 BEIJING 6.1%
32 NEW YORK 12.4% 82 BERN 6.1%
33 LOS ANGELES 12.1% 83 COPENHAGEN 6.0%
34 BIRMINGHAM (UK) 12.0% 84 BRUSSELS 5.9%
35 DENVER 12.0% 85 WINNIPEG 5.9%
36 OXFORD 11.7% 86 HYDERABAD 5.8%
37 LUXEMBOURG 11.6% 87 ABU DHABI 5.8%
38 BOSTON 11.4% 88 VALENCIA 5.6%
39 LISBON 11.4% 89 BUCHAREST 5.6%
40 TOKYO 11.3% 90 HAMILTON 5.6%
41 CHICAGO 11.3% 91 TAIPEI 5.6%
42 MARSEILLES 11.0% 92 SAN FRANCISCO 5.6%
43 ROTTERDAM 10.9% 93 EDMONTON 5.6%
44 ATHENS 10.8% 94 LILLE 5.2%
45 MONTREAL 10.8% 95 MILAN* 5.0%
46 QUEBEC 10.5% 96 LIMASSOL 5.0%
47 JERUSALEM 10.5% 97 OTTAWA 5.0%
48 THESSALONIKI 10.5% 98 OSLO 4.8%
49 SEATTLE 9.9% 99 BARCELONA 4.7%
50 DETROIT 9.7% 100 SAO PAULO 4.5%

Conclusioni

A gran sorpresa il podio è monopolizzato dalla Turchia, con primo posto occupato dalla Capitale Turca Istanbul, che nell’ultimo anno ha visto aumentare  i valori in modo sorprendente.

Molto bene anche il mercato immobiliare Europeo che conta ben 20 Città nella Top 50, mentre negli Stati Uniti  “solo” 20.

Nel versante del Medio Oriente Dubai consolida la sua posizione, in continuo rilancio e con trend assolutamente positivo negli ultimi 15 anni, infatti nel 2022 sono state registrate ben 28.780 compravendite per un valore di circa 81.1B AED (circa 20 miliardi di Euro) – fonte dxb interact.

Milano si trova in fondo alla classifica, più precisamente al 95° posto con un balzo in positivo del 5%, decisamente bene a livello globale.

Ora che abbiamo reso noto le Città più rivalutate mondo parrebbe quindi facile trarre conclusioni su quali sono i migliori investimenti, ma è proprio l’esatto opposto. Chi si intende di borsa sa benissimo che non c’è nulla di certo, un’azione, a seconda di una serie inqualificabile di varianti e variabili, può scendere o salire.

Affidarsi ad un professionista significa investire il proprio tempo per consolidare il proprio patrimonio puntando sulla Sua formazione, esperienza, passione e dedizione al lavoro.


Contattaci, continua a seguire il nostro BLOG per rimanere sempre aggiornato e scopri i nostri SERVIZI!

Segui anche i nostri canali social:

Linkedin
Facebook
Instagram

Partecipa alla discussione

Compare listings

Confrontare
Contattaci tramite WhatsApp